<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Komentar di: Cost Recovery, Masalahmu Kini&#8230;.</title>
	<atom:link href="http://www.id-petroleumwatch.org/2007/08/06/cost-recovery-masalahmu-kini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.id-petroleumwatch.org/2007/08/06/cost-recovery-masalahmu-kini/</link>
	<description>Pengamat Independen Perminyakan Indonesia</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:02:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Oleh: Indonesia Petroleum Watch &#187; Blog Archive &#187; PSC v.s. PSC Non Cost Recovery</title>
		<link>http://www.id-petroleumwatch.org/2007/08/06/cost-recovery-masalahmu-kini/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Indonesia Petroleum Watch &#187; Blog Archive &#187; PSC v.s. PSC Non Cost Recovery</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 01:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.id-petroleumwatch.org/?p=12#comment-330</guid>
		<description>[...] Kritik keras berbagai kalangan terhadap pengaturan cost recovery yang terkesan sangat longgar dan kurang tertata dengan baik, membuat Pemerintah gerah dan harus melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap sistem PSC (Production Sharing Contract) yang berlaku selama ini. Muncul keinginan yang cukup kuat dari para &#8220;kritikus PSC/Cost Recovery&#8221;, agar Pmerintah tidak lagi memberlakukan cost recovery. Saya akan menguraikan kembali bagaimana sesungguhnya model PSC jika diimplementasikan tanpa cost recovery. Tulisan ini merupakan penyempurnaan/pengayaan atas pemikiran yang pernah saya tulis sebelumnya, mengenai hal tersebut (baca : Cost Recovery Masalahmu Kini , Mengapa Harus Ada Cost Recovery&#8230;?, Mencari Model Kontrak Kerja Sama Lain?). Pertanyaan mayornya adalah menarikkah PSC tanpa cost recovery bagi investor? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kritik keras berbagai kalangan terhadap pengaturan cost recovery yang terkesan sangat longgar dan kurang tertata dengan baik, membuat Pemerintah gerah dan harus melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap sistem PSC (Production Sharing Contract) yang berlaku selama ini. Muncul keinginan yang cukup kuat dari para &#8220;kritikus PSC/Cost Recovery&#8221;, agar Pmerintah tidak lagi memberlakukan cost recovery. Saya akan menguraikan kembali bagaimana sesungguhnya model PSC jika diimplementasikan tanpa cost recovery. Tulisan ini merupakan penyempurnaan/pengayaan atas pemikiran yang pernah saya tulis sebelumnya, mengenai hal tersebut (baca : Cost Recovery Masalahmu Kini , Mengapa Harus Ada Cost Recovery&#8230;?, Mencari Model Kontrak Kerja Sama Lain?). Pertanyaan mayornya adalah menarikkah PSC tanpa cost recovery bagi investor? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Oon</title>
		<link>http://www.id-petroleumwatch.org/2007/08/06/cost-recovery-masalahmu-kini/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Oon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 18:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.id-petroleumwatch.org/?p=12#comment-48</guid>
		<description>Sekarang semakin gila lagi, bukan hanya ngebor, pengolahanpun dengan dalih "Pengolahan Lapangan" yang semula merupakan kegiatan hilir kini bisa dikategorikan sebagai kegiatan hulu, sehingga perlu di cost recovery (100%)juga. Lihat Blanak Natuna, BP Tangguh dan Betara kemudian bandingkan dengan Bontang dan Arun yang sdh ada sebelumnya. Bener bener nantang terang terangan manipulasinya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sekarang semakin gila lagi, bukan hanya ngebor, pengolahanpun dengan dalih &#8220;Pengolahan Lapangan&#8221; yang semula merupakan kegiatan hilir kini bisa dikategorikan sebagai kegiatan hulu, sehingga perlu di cost recovery (100%)juga. Lihat Blanak Natuna, BP Tangguh dan Betara kemudian bandingkan dengan Bontang dan Arun yang sdh ada sebelumnya. Bener bener nantang terang terangan manipulasinya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Abdul Kadir</title>
		<link>http://www.id-petroleumwatch.org/2007/08/06/cost-recovery-masalahmu-kini/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Abdul Kadir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 02:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.id-petroleumwatch.org/?p=12#comment-21</guid>
		<description>Terima kasih Pak Jueng atas komentarnya. Mudah-mudahan bisa terus gabung di blog ini. 

Setuju Pak, jangan sampai kita memberi permen "cost recovery" terlalu manis, betapapun cadangan minyak kita sudah makin menipis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih Pak Jueng atas komentarnya. Mudah-mudahan bisa terus gabung di blog ini. </p>
<p>Setuju Pak, jangan sampai kita memberi permen &#8220;cost recovery&#8221; terlalu manis, betapapun cadangan minyak kita sudah makin menipis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: Jueng</title>
		<link>http://www.id-petroleumwatch.org/2007/08/06/cost-recovery-masalahmu-kini/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Jueng</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 00:57:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.id-petroleumwatch.org/?p=12#comment-18</guid>
		<description>Ulasannya sangat memuaskan Pak Kadir.

Untuk yang setuju mempertahankan Cost Recovery, pertanyaannya: Sampai kapan kita bisa mengontrol/membuat aturan yang jelas/rinci tentang cost recovery? Bukankah waktu dari awal generasi pertama PSC (tahun 60-an kalau tidak salah)adalah waktu yang cukup panjang untuk belajar dan mengeavaluasi kelemahan2/celah2 yang ada. 

Semakin lama memang kita semakin sulit untuk tidak memberikan permen manis "Cost Recovery" kepada investor migas, mengingat semakin menipisnya cadangan minyak kita saat ini. Jadi mungkin memberi permen itu merupakan pilihan terbaik sampai saat ini...

Cuma ya..permennya mbok jangan terlalu manissssss... nanti bisa kena kencing manis :))

Selamat buat Websitenya, semoga bisa menjadi tempat belajar yg nyaman.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ulasannya sangat memuaskan Pak Kadir.</p>
<p>Untuk yang setuju mempertahankan Cost Recovery, pertanyaannya: Sampai kapan kita bisa mengontrol/membuat aturan yang jelas/rinci tentang cost recovery? Bukankah waktu dari awal generasi pertama PSC (tahun 60-an kalau tidak salah)adalah waktu yang cukup panjang untuk belajar dan mengeavaluasi kelemahan2/celah2 yang ada. </p>
<p>Semakin lama memang kita semakin sulit untuk tidak memberikan permen manis &#8220;Cost Recovery&#8221; kepada investor migas, mengingat semakin menipisnya cadangan minyak kita saat ini. Jadi mungkin memberi permen itu merupakan pilihan terbaik sampai saat ini&#8230;</p>
<p>Cuma ya..permennya mbok jangan terlalu manissssss&#8230; nanti bisa kena kencing manis :))</p>
<p>Selamat buat Websitenya, semoga bisa menjadi tempat belajar yg nyaman.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Oleh: mPri</title>
		<link>http://www.id-petroleumwatch.org/2007/08/06/cost-recovery-masalahmu-kini/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>mPri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 01:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.id-petroleumwatch.org/?p=12#comment-8</guid>
		<description>Kirain cuma saya aja yang berpendapat seperti itu. Memang cost recovery ini punya banyak celah penyelewengan.

Selamat atas blog barunya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kirain cuma saya aja yang berpendapat seperti itu. Memang cost recovery ini punya banyak celah penyelewengan.</p>
<p>Selamat atas blog barunya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
